Autonome ontwikkelingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
S=structureel | ||||||
Bedragen in € | E=eenmalig | - is voordeel | ||||
Pr. | Omschrijving | S/E | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Budgetneutrale mutaties: | ||||||
3 | Kosten Oekraïne | E | 5.273.000 | |||
Verwachte rijksbijdrage Oekraïne | E | -5.171.000 | ||||
Verwachte inningen eigen bijdragen Oekraïne | E | -102.000 | ||||
Ovh | Organisatieplan | S | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Dekking organisatieplan | S | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niet budgetneutrale mutaties: | ||||||
1 | Hogere bijdrage Omgevingsdienst | S | 235.436 | 285.758 | 334.294 | 334.294 |
4 | Veilig thuis verbouwing Kadera | S | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9.993 |
4 | Hogere bijdrage aan GGD voor infectieziektebestrijding | S | 0 | 50.000 | 58.500 | 65.000 |
4 | Uitbreiding contractmanagement RSJ | S | 24.013 | 24.013 | 24.013 | 24.013 |
Subtotaal | 269.442 | 369.764 | 426.800 | 433.300 | ||
Totaal | S | 269.442 | 369.764 | 426.800 | 433.300 | |
Totaal | E | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 269.442 | 369.764 | 426.800 | 433.300 | ||
