Overzicht baten en lasten 2026 | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | |||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 16.827 | -10.809 | 6.018 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 18.463 | -5.417 | 13.046 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 27.854 | -16.070 | 11.784 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 36.841 | -1.465 | 35.376 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 4.909 | -5.457 | -548 |
6 | Economie | 1.393 | -52 | 1.341 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 10.166 | -1.026 | 9.140 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.349 | -392 | 3.957 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.615 | -1.126 | 3.489 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 103 | -4.613 | -4.509 |
A | Totaal per programma | 125.519 | -46.426 | 79.093 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 537 | -10.621 | -10.084 | |
2. Overhead | 17.076 | -978 | 16.098 | |
4. Algemene uitkeringen | -77.453 | -77.453 | ||
5. Dividend | -297 | -297 | ||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.644 | -569 | 1.076 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 770 | -1.920 | -1.151 | |
8. Onvoorzien | 25 | 25 | ||
B | Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 20.052 | -91.838 | -71.786 |
C | Totaal saldo van baten en lasten (A+B) | 145.571 | -138.264 | 7.306 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | |||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 788 | -421 | 367 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 1.069 | -1.039 | 30 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 100 | -1.347 | -1.247 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 2.400 | -1.297 | 1.103 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -246 | -246 | |
6 | Economie | -159 | -159 | |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 150 | -734 | -584 |
8 | Openbare orde en veiligheid | |||
9 | Bestuur en dienstverlening | -100 | -100 | |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 959 | -1.999 | -1.040 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 5.466 | -7.341 | -1.875 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 151.036 | -145.605 | 5.431 |
Verwacht resultaat 2026 | -5.431 | -5.431 | ||
Totaal | 151.036 | -151.036 | ||
