Overzicht uren buiten de exploitatie | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Onderdeel | Raming 2025 | Raming 2025 na wijziging incl groei 2026 en ZN | Raming 2026 | Verschil 2026 tov 2025 na wijziging groei en ZN |
Bouwgrondexploitatie | 1.290.892 | 2.398.912 | 2.696.337 | 297.425 |
Investeringsprojecten | 1.628.448 | 2.123.716 | 2.246.108 | 122.392 |
Gebouwenonderhoud | 558.345 | 674.345 | 669.300 | -5.045 |
Rioleringen | 1.003.760 | 1.003.760 | 986.939 | -16.821 |
Reiniging | 214.287 | 214.287 | 227.336 | 13.049 |
Totaal | 4.695.732 | 6.415.020 | 6.826.020 | 411.000 |
