Bijlage B1 Recapitulatie op programma
Overzicht recapitulatie baten en lasten 2026 per programma-taakveld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
WBS-nr. | Omschrijving WBS-element | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | ||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 17.614.667 | -11.229.903 | 6.384.764 | ||
Taakveld | 0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | ||||
M6.002.4.71 | Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG) | 1.065 | -822 | 243 | ||
M6.002.4.78 | Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2) | 6.700 | -10.345 | -3.645 | ||
M6.002.4.79 | NNIEGG Broeck | 3.203 | 0 | 3.203 | ||
M6.002.4.99 | Complex overige terreinen Raalte | 48.021 | -13.325 | 34.696 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 58.989 | -24.492 | 34.497 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 0 | -41.033 | -41.033 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 0 | -250.000 | -250.000 | ||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 443.977 | 0 | 443.977 | ||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland tm fase 4 | 67.781 | 0 | 67.781 | ||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 46.223 | 0 | 46.223 | ||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 229.659 | 0 | 229.659 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 0 | -44.965 | -44.965 | ||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 0 | -55.000 | -55.000 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 0 | -30.000 | -30.000 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 787.640 | -420.998 | 366.642 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 527.221 | 0 | 527.221 | ||
M6.210.9.05 | Ontwikkelingsinitiatieven | 19.770 | 0 | 19.770 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 546.991 | 0 | 546.991 | |||
Taakveld | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||
M6.830.1.77 | Complex de Zegge VII | 400.167 | -400.167 | 0 | ||
Totaal taakveld 3.2 | 400.167 | -400.167 | 0 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.9.01 | Ambt ondersteuning milieubeheer | 367.917 | 0 | 367.917 | ||
M6.823.2.03 | Omgevingsdienst Ijsselland | 1.717.544 | 0 | 1.717.544 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 2.085.461 | 0 | 2.085.461 | |||
Taakveld | 8.1 | Ruimtelijke ordening | ||||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 368.140 | -26.262 | 341.878 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 974.317 | 0 | 974.317 | ||
M6.810.9.01 | Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening | 1.654.203 | 0 | 1.654.203 | ||
Totaal taakveld 8.1 | 2.996.660 | -26.262 | 2.970.398 | |||
Taakveld | 8.2 | Grondexploitatie | ||||
M6.830.1.17 | Complex Franciscushof | 2.812.661 | -2.812.662 | -1 | ||
M6.830.1.66 | Complex Molenwijk Heino | 463.739 | -463.739 | 0 | ||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 317.595 | -761.572 | -443.977 | ||
M6.830.1.68 | Complex Marissink Nw Heeten | 301.684 | -301.684 | 0 | ||
M6.830.1.73 | Complex Velderhof Marienheem | 474.605 | -474.605 | 0 | ||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland tm fase 4 | 189.764 | -257.545 | -67.781 | ||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 98.051 | -144.274 | -46.223 | ||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 121.700 | -351.359 | -229.659 | ||
M6.830.2.01 | Locatie Raelterhof de Brink 2 Raalte | -8.821 | 8.821 | 0 | ||
M6.830.2.02 | Voorbereidingsbudget Bernadetteschool | 60.000 | -60.000 | 0 | ||
M6.830.2.51 | Groeibeelden Raalte Noord | 338.743 | -338.743 | 0 | ||
M6.830.2.52 | Groeibeelden Heino Noord West | 51.026 | -51.026 | 0 | ||
M6.830.2.78 | De Veldegge fase 2 | 16.426 | -16.426 | 0 | ||
M6.830.2.85 | Laag Zuthem fase 3 NNIEGG | 583 | -583 | 0 | ||
M6.830.2.87 | Lierderholthuis fase 3 NNIEGG | 2.289 | -2.289 | 0 | ||
M6.830.2.96 | Plan vm Gouden Emmer | 3.684 | -3.684 | 0 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 3.168.171 | -3.123.206 | 44.965 | ||
Totaal taakveld 8.2 | 8.411.900 | -9.154.576 | -742.676 | |||
Taakveld | 8.3 | Wonen en bouwen | ||||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 235.688 | -1.255 | 234.433 | ||
M6.821.1.02 | Carillon | 11.292 | 0 | 11.292 | ||
M6.821.9.01 | Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing | 3.954 | 0 | 3.954 | ||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 20.275 | -39.962 | -19.687 | ||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 135.863 | -2.191 | 133.672 | ||
M6.822.9.01 | Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting | 382.920 | 0 | 382.920 | ||
M6.823.1.01 | Baten omgevingsvergunningen | 0 | -1.160.000 | -1.160.000 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 130.651 | 0 | 130.651 | ||
M6.823.9.01 | Ambt. Onderst. Bouwvergunningen | 1.311.320 | 0 | 1.311.320 | ||
M6.825.9.01 | Ambt. Onderst. BAG | 94.896 | 0 | 94.896 | ||
Totaal taakveld 8.3 | 2.326.859 | -1.203.408 | 1.123.451 | |||
Totaal programma 1 | 17.614.667 | -11.229.903 | 6.384.764 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | 19.531.482 | -6.455.569 | 13.075.913 | ||
Taakveld | 0.2 | Burgerzaken | ||||
M6.210.5.03 | Straatnaamgeving / huisnummering | 573 | 0 | 573 | ||
Totaal taakveld 0.2 | 573 | 0 | 573 | |||
Taakveld | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 673.362 | -553.300 | 120.062 | ||
M6.002.4.02 | Div. objecten | 72.716 | -25.986 | 46.730 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 44.183 | 0 | 44.183 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 30.825 | 0 | 30.825 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 6.794 | 0 | 6.794 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 1.252 | 0 | 1.252 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 1.390 | 0 | 1.390 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 32 | 0 | 32 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 62.204 | 0 | 62.204 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 5.806 | 0 | 5.806 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 11.476 | 0 | 11.476 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 1.210.040 | -579.286 | 630.754 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 566.029 | -116.000 | 450.029 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 0 | -300.000 | -300.000 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 0 | -44.183 | -44.183 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 0 | -30.825 | -30.825 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 0 | -6.794 | -6.794 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 0 | -1.252 | -1.252 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 0 | -1.390 | -1.390 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 0 | -32 | -32 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 0 | -62.204 | -62.204 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 0 | -5.806 | -5.806 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 0 | -11.476 | -11.476 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 0 | -294.898 | -294.898 | ||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 0 | -10.000 | -10.000 | ||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 30.618 | -66.865 | -36.247 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 0 | -26.599 | -26.599 | ||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 455.444 | 0 | 455.444 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 0 | -28.042 | -28.042 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 16.830 | 0 | 16.830 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 0 | -30.000 | -30.000 | ||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 0 | -2.167 | -2.167 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 1.068.921 | -1.038.533 | 30.388 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | ||||
M6.210.1.04 | Civieltechnische kunstwerken | 392.189 | 0 | 392.189 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 3.680.514 | -213.452 | 3.467.062 | ||
M6.210.2.01 | Openbare Verlichting | 578.127 | -37.500 | 540.627 | ||
M6.210.3.01 | Gladheidsbestrijding | 104.406 | 0 | 104.406 | ||
M6.210.4.01 | Gemeentelijke afvalverwerking | 137.166 | 0 | 137.166 | ||
M6.210.5.02 | Straatmeubilair | 72.182 | 0 | 72.182 | ||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 238.950 | -76.337 | 162.613 | ||
M6.210.6.04 | Station fietsen | 3.000 | 0 | 3.000 | ||
M6.210.9.01 | A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm | 1.983.695 | 0 | 1.983.695 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 7.190.229 | -327.289 | 6.862.940 | |||
Taakveld | 2.2 | Parkeren | ||||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 89.628 | -4.597 | 85.031 | ||
M6.214.9.01 | Ambt.ondersteuning Parkeren | 76.250 | 0 | 76.250 | ||
Totaal taakveld 2.2 | 165.878 | -4.597 | 161.281 | |||
Taakveld | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
M6.310.2.01 | Marktzaken Raalte woensdag | 18.603 | -18.603 | 0 | ||
M6.310.2.04 | Marktzaken Raalte zaterdag | 22.500 | 0 | 22.500 | ||
Totaal taakveld 3.3 | 41.103 | -18.603 | 22.500 | |||
Taakveld | 5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | ||||
M6.530.1.02 | Zwembad de Tippe | 8.268 | 0 | 8.268 | ||
M6.530.2.61 | Gymzaal het Raan | 6.941 | 0 | 6.941 | ||
M6.530.2.63 | Gymzaal Olykampen | 453 | 0 | 453 | ||
M6.530.2.67 | Gymzaal de Berkte | 19.529 | 0 | 19.529 | ||
M6.530.2.69 | Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn | 3.907 | 0 | 3.907 | ||
M6.530.2.80 | Sporthal Tijenraan | 2.968 | 0 | 2.968 | ||
M6.530.2.81 | Sporthal Hoogerheyne | 9.041 | 0 | 9.041 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 996.906 | -22.824 | 974.082 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 479.088 | -1.103 | 477.985 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 174.819 | 0 | 174.819 | ||
M6.531.9.01 | Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen | 406.060 | 0 | 406.060 | ||
Totaal taakveld 5.2 | 2.107.980 | -23.927 | 2.084.053 | |||
Taakveld | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 379.822 | -2.959 | 376.863 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 83.811 | 0 | 83.811 | ||
M6.560.1.05 | Openbaar groen bomen | 344.213 | 0 | 344.213 | ||
M6.560.1.06 | WSW | 345.385 | 0 | 345.385 | ||
M6.560.2.02 | Volkstuinen | 2.939 | -4.850 | -1.911 | ||
M6.560.2.03 | Landschapsbeleid | 1.940 | 0 | 1.940 | ||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 122.720 | 0 | 122.720 | ||
M6.560.9.01 | Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr. | 2.368.821 | 0 | 2.368.821 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 3.649.651 | -7.809 | 3.641.842 | |||
Taakveld | 7.2 | Riolering | ||||
M6.722.1.01 | Riolering algemeen | 1.577.837 | 635.634 | 2.213.471 | ||
M6.722.1.02 | Drukriolering | 372.500 | 0 | 372.500 | ||
M6.722.1.03 | Vrijvervalriolering | 282.255 | 0 | 282.255 | ||
M6.722.1.04 | Grondwater en infiltratievoorzieningen | 105.542 | 0 | 105.542 | ||
M6.722.9.01 | Ambt.ondersteuning Riolering | 1.245.343 | 0 | 1.245.343 | ||
M6.726.1.01 | Baten Rioolheffing | 0 | -4.765.725 | -4.765.725 | ||
M6.940.1.07 | Invorderingen rioolrechten | 25.884 | 0 | 25.884 | ||
Totaal taakveld 7.2 | 3.609.361 | -4.130.091 | -520.730 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.1.06 | Klimaatadaptatie | 110.000 | -110.000 | 0 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 110.000 | -110.000 | 0 | |||
Taakveld | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | ||||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 188.285 | 0 | 188.285 | ||
M6.724.9.01 | Ambt.ondersteuning Lijkbezorging | 189.461 | 0 | 189.461 | ||
M6.732.1.01 | Baten begraafplaatsen | 0 | -215.434 | -215.434 | ||
Totaal taakveld 7.5 | 377.746 | -215.434 | 162.312 | |||
Totaal programma 2 | 19.531.482 | -6.455.569 | 13.075.913 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | 27.953.873 | -17.416.705 | 10.537.168 | ||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | -67.669 | 0 | -67.669 | ||
Totaal taakveld 0.8 | -67.669 | 0 | -67.669 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | 100.000 | -85.060 | 14.940 | ||
M6.480.2.05 | Onderwijsbegeleiding | 0 | -80.666 | -80.666 | ||
M6.623.1.06 | Opvang vluchtelingen | 0 | -180.606 | -180.606 | ||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 0 | -787.821 | -787.821 | ||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 0 | -105.320 | -105.320 | ||
M6.614.3.03 | Minimabeleid (18+) | 0 | -107.410 | -107.410 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 100.000 | -1.346.883 | -1.246.883 | |||
Taakveld | 4.1 | Openbaar onderwijs | ||||
M6.420.1.01 | Openbaar basisonderwijs (miv 2017) | 2.734 | 0 | 2.734 | ||
Totaal taakveld 4.1 | 2.734 | 0 | 2.734 | |||
Taakveld | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||
M6.480.1.01 | Leerlingenvervoer | 670.623 | -6.305 | 664.318 | ||
M6.480.2.01 | Uitvoering leerplicht | 17.851 | -73.065 | -55.214 | ||
M6.480.2.04 | Onderwijsachterstandenbeleid | 517.299 | -491.863 | 25.436 | ||
M6.480.2.05 | Onderwijsbegeleiding | 236.927 | 0 | 236.927 | ||
M6.480.2.06 | Volwasseneducatie | 128.155 | -128.155 | 0 | ||
M6.480.9.01 | Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw. | 128.868 | 0 | 128.868 | ||
M6.650.2.01 | Peuterwerk | 364.377 | 0 | 364.377 | ||
Totaal taakveld 4.3 | 2.064.100 | -699.388 | 1.364.712 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.623.1.05 | Nieuwe Wet Inburgering | 942.964 | -838.266 | 104.698 | ||
M6.623.1.06 | Opvang vluchtelingen | 6.170.224 | -5.989.618 | 180.606 | ||
M6.650.1.01 | Kinderopvang | 251.860 | -6.320 | 245.540 | ||
M6.650.9.01 | Ambt.ondersteuning Kinderopvang | 139.362 | 0 | 139.362 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 7.504.410 | -6.834.204 | 670.206 | |||
Taakveld | 6.3 | Inkomensregelingen | ||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 9.223.007 | -8.435.158 | 787.849 | ||
M6.610.1.02 | Bijstandsbesluit zelfstandigen | 12.642 | 0 | 12.642 | ||
M6.610.9.01 | Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening | 881.178 | 0 | 881.178 | ||
M6.614.1.01 | Kwijtscheldingsbeleid | 180.000 | 0 | 180.000 | ||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 700.000 | -90.366 | 609.634 | ||
M6.614.3.02 | Minimabeleid (subsidies) | 408.383 | 0 | 408.383 | ||
M6.614.3.03 | Minimabeleid (18+) | 282.000 | 0 | 282.000 | ||
M6.614.3.04 | Minimabeleid coll. zorgkosten | 270.541 | 0 | 270.541 | ||
M6.614.9.01 | Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid | 469.094 | 0 | 469.094 | ||
M6.623.1.04 | Deelname Regionaal Werkbedrijf | 25.000 | 0 | 25.000 | ||
M6.663.1.60 | Schuldhulpverlening | 218.818 | 0 | 218.818 | ||
Totaal taakveld 6.3 | 12.670.663 | -8.525.524 | 4.145.139 | |||
Taakveld | 6.4 | Begeleide participatie | ||||
M6.611.1.01 | WSW budget | 4.339.338 | 0 | 4.339.338 | ||
M6.611.1.60 | Beschut Werk Participatiewet | 313.901 | 0 | 313.901 | ||
M6.611.9.01 | Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid | 163.734 | 0 | 163.734 | ||
Totaal taakveld 6.4 | 4.816.973 | 0 | 4.816.973 | |||
Taakveld | 6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
M6.623.1.01 | Re-integratiebudget | 202.392 | -10.706 | 191.686 | ||
M6.623.1.03 | Verhoogde asielinstroom | 5.334 | 0 | 5.334 | ||
M6.623.9.01 | Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg. | 654.936 | 0 | 654.936 | ||
Totaal taakveld 6.5 | 862.662 | -10.706 | 851.956 | |||
Totaal programma 3 | 27.953.873 | -17.416.705 | 10.537.168 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 39.241.000 | -2.761.743 | 36.479.257 | ||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | -438.500 | 0 | -438.500 | ||
M6.922.1.09 | Stelpost Jeugd | -979.666 | 0 | -979.666 | ||
Totaal taakveld 0.8 | -1.418.166 | 0 | -1.418.166 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | 587.500 | 0 | 587.500 | ||
M6.922.1.09 | Stelpost Jeugd | 1.812.500 | -1.146.776 | 665.724 | ||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 0 | -150.000 | -150.000 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 2.400.000 | -1.296.776 | 1.103.224 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 973.785 | 0 | 973.785 | ||
M6.670.1.02 | Adviesraad sociaal domein | 43.945 | 0 | 43.945 | ||
M6.670.1.03 | Vrijwilligersbeleid | 230.629 | 0 | 230.629 | ||
M6.670.1.05 | Zelfstandig Thuis Wonen | 163.220 | -14.000 | 149.220 | ||
M6.670.1.51 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel | 606.065 | -35.000 | 571.065 | ||
M6.670.1.59 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg) | 149.086 | 0 | 149.086 | ||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 599.210 | 0 | 599.210 | ||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 657.823 | 0 | 657.823 | ||
M6.670.5.01 | SPUK GALA Sociale basis | 185.963 | -185.963 | 0 | ||
M6.670.6.01 | SPUK IZA | 232.611 | -232.611 | 0 | ||
M6.670.9.01 | Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd | 455.928 | 0 | 455.928 | ||
M6.671.2.55 | Kernteams dorpen | 5.978 | 0 | 5.978 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 4.304.243 | -467.574 | 3.836.669 | |||
Taakveld | 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | ||||
M6.671.2.52 | Wmo Wijkverpleging | 67.510 | 0 | 67.510 | ||
M6.671.2.53 | Wmo clientondersteuning | 357.015 | -51.000 | 306.015 | ||
Totaal taakveld 6.21 | 424.525 | -51.000 | 373.525 | |||
Taakveld | 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | ||||
M6.671.9.03 | Ambt ondersteuning tbv CJG | 1.482.116 | 0 | 1.482.116 | ||
Totaal taakveld 6.22 | 1.482.116 | 0 | 1.482.116 | |||
Taakveld | 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | ||||
M6.662.1.63 | Veilig thuis | 288.704 | 0 | 288.704 | ||
M6.671.1.02 | Advies en onderzoek Wmo en jeugd | 58.126 | 0 | 58.126 | ||
M6.671.2.59 | Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst. | 28.732 | 0 | 28.732 | ||
M6.671.9.02 | Ambt onderst toegang en 1e lijnsvz integ | 31.564 | 0 | 31.564 | ||
Totaal taakveld 6.23 | 407.126 | 0 | 407.126 | |||
Taakveld | 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | ||||
M6.661.9.02 | Ambt onderst Hulpmidd en diensten WMO | 89.726 | 0 | 89.726 | ||
M6.666.1.03 | Individuele voorzieningen gehandicapten | 1.437.195 | -72.687 | 1.364.508 | ||
M6.666.1.61 | Forfaitair vervoer WMO | 30.810 | 0 | 30.810 | ||
M6.666.2.62 | Vervoer begeleiding | 140.699 | 0 | 140.699 | ||
Totaal taakveld 6.60 | 1.698.430 | -72.687 | 1.625.743 | |||
Taakveld | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||
M6.662.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO | 10.000 | 0 | 10.000 | ||
Totaal taakveld 6.71 | 10.000 | 0 | 10.000 | |||
Taakveld | 6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | ||||
M6.662.9.02 | Ambt onderst huishoudelijke hulp | 224.317 | 0 | 224.317 | ||
M6.671.2.60 | Wmo Huishoudelijke hulp | 4.441.061 | 0 | 4.441.061 | ||
Totaal taakveld 6.711 | 4.665.378 | 0 | 4.665.378 | |||
Taakveld | 6.712 | Begeleiding (Wmo) | ||||
M6.662.9.03 | Ambt onderst begeleiding | 224.317 | 0 | 224.317 | ||
M6.671.2.61 | Wmo Begeleiding individueel | 2.613.234 | 0 | 2.613.234 | ||
Totaal taakveld 6.712 | 2.837.551 | 0 | 2.837.551 | |||
Taakveld | 6.713 | Dagbesteding (Wmo) | ||||
M6.662.9.04 | Ambt onderst dagbesteding | 179.453 | 0 | 179.453 | ||
M6.671.2.62 | Wmo dagbesteding | 1.768.605 | 0 | 1.768.605 | ||
Totaal taakveld 6.713 | 1.948.058 | 0 | 1.948.058 | |||
Taakveld | 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | ||||
M6.662.9.05 | Ambt onderst overige maatwerk | 89.726 | 0 | 89.726 | ||
M6.671.2.63 | Wmo eigen bijdrage | 0 | -340.000 | -340.000 | ||
M6.671.2.64 | Wmo eigen bijdrage serv vervoer | 0 | -34.479 | -34.479 | ||
Totaal taakveld 6.714 | 89.726 | -374.479 | -284.753 | |||
Taakveld | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
M6.682.1.50 | Individ. voorz Natura Jeugd (GZ 1e lijn) | 41.080 | 0 | 41.080 | ||
M6.682.1.51 | Jeugdhulp TOP segment | -1 | 0 | -1 | ||
Totaal taakveld 6.72 | 41.079 | 0 | 41.079 | |||
Taakveld | 6.75a | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||
M6.672.2.64 | Jeugdhulp maatwerk lokaal | 305.179 | 0 | 305.179 | ||
M6.682.9.03 | Ambt onderst jeugdhulp ambulant lokaal | 88.356 | 0 | 88.356 | ||
Totaal taakveld 6.75a | 393.535 | 0 | 393.535 | |||
Taakveld | 6.75b | Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||
M6.672.2.60 | Jeugdhulp begeleiding | 1.522.631 | 0 | 1.522.631 | ||
M6.672.2.61 | Jeugdhulp behandeling | 1.768.259 | 0 | 1.768.259 | ||
M6.672.2.62 | Jeugdhulp dagbesteding | 1.044.863 | 0 | 1.044.863 | ||
M6.672.2.63 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1 | 0 | -1 | ||
M6.672.2.66 | Reiskosten Jeugd | 160.212 | 0 | 160.212 | ||
M6.674.2.60 | Jeugd GGZ zonder verblijf | 2.972.631 | 0 | 2.972.631 | ||
M6.682.9.04 | Ambt onderst jeugdhulp ambul regionaal | 705.727 | 0 | 705.727 | ||
Totaal taakveld 6.75b | 8.174.322 | 0 | 8.174.322 | |||
Taakveld | 6.76b | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
M6.673.2.60 | Jeugd pleegzorg | 637.020 | 0 | 637.020 | ||
M6.673.2.61 | Jeugd gezinsgericht | 51.155 | 0 | 51.155 | ||
M6.673.2.62 | Jeugd verblijf overig | 4.113.508 | 0 | 4.113.508 | ||
M6.674.2.62 | Jeugd gesloten plaatsing | 898.855 | 0 | 898.855 | ||
Totaal taakveld 6.76b | 5.700.538 | 0 | 5.700.538 | |||
Taakveld | 6.76c | Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
M6.674.2.61 | Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf | 981.545 | 0 | 981.545 | ||
Totaal taakveld 6.76c | 981.545 | 0 | 981.545 | |||
Taakveld | 6.79a | PGB Wmo | ||||
M6.662.9.06 | Ambt onderst PGB WMO | 89.726 | 0 | 89.726 | ||
M6.671.2.65 | PGB WMO | 526.000 | 0 | 526.000 | ||
Totaal taakveld 6.79a | 615.726 | 0 | 615.726 | |||
Taakveld | 6.79b | PGB Jeugd | ||||
M6.672.2.65 | Jeugd PGB | 131.290 | 0 | 131.290 | ||
Totaal taakveld 6.79b | 131.290 | 0 | 131.290 | |||
Taakveld | 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | ||||
M6.681.1.50 | WMO Beschermd wonen | -1 | 1 | 0 | ||
Totaal taakveld 6.81 | -1 | 1 | 0 | |||
Taakveld | 6.81a | Beschermd wonen (Wmo) | ||||
M6.681.2.50 | WMO Beschermd wonen | 321.340 | -321.340 | 0 | ||
Totaal taakveld 6.81a | 321.340 | -321.340 | 0 | |||
Taakveld | 6.82a | Jeugdbescherming | ||||
M6.682.2.60 | Jeugdbescherming | 1.030.292 | 0 | 1.030.292 | ||
M6.683.9.05 | Ambt onderst jeugdbescherming | 88.356 | 0 | 88.356 | ||
Totaal taakveld 6.82a | 1.118.648 | 0 | 1.118.648 | |||
Taakveld | 6.82b | Jeugdreclassering | ||||
M6.682.2.61 | Jeugdreclassering | 35.766 | 0 | 35.766 | ||
Totaal taakveld 6.82b | 35.766 | 0 | 35.766 | |||
Taakveld | 6.91 | Coordinatie en beleid WMO | ||||
M6.670.9.02 | Ambt.onderst beleid coord WMO | 363.528 | 0 | 363.528 | ||
Totaal taakveld 6.91 | 363.528 | 0 | 363.528 | |||
Taakveld | 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | ||||
M6.683.9.06 | Ambt onderst coord en beleid jeugd | 428.468 | 0 | 428.468 | ||
Totaal taakveld 6.92 | 428.468 | 0 | 428.468 | |||
Taakveld | 7.1 | Volksgezondheid | ||||
M6.714.1.01 | Volksgezondheid | 1.793.974 | 0 | 1.793.974 | ||
