Overzicht baten en lasten 2026 - 2029 | |||||||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 16.827 | -10.809 | 6.018 | 15.072 | -10.152 | 4.920 | 10.634 | -5.004 | 5.630 | 9.913 | -4.574 | 5.339 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 18.463 | -5.417 | 13.046 | 18.084 | -5.345 | 12.739 | 18.440 | -5.464 | 12.976 | 17.798 | -5.365 | 12.433 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 27.854 | -16.070 | 11.784 | 20.971 | -10.069 | 10.901 | 20.682 | -10.069 | 10.613 | 20.381 | -10.069 | 10.312 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 36.841 | -1.465 | 35.376 | 35.466 | -786 | 34.679 | 35.272 | -786 | 34.486 | 35.550 | -786 | 34.764 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 4.909 | -5.457 | -548 | 4.504 | -5.057 | -553 | 4.203 | -4.907 | -704 | 4.173 | -4.907 | -734 |
6 | Economie | 1.393 | -52 | 1.341 | 1.182 | -52 | 1.130 | 887 | -52 | 835 | 888 | -52 | 836 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 10.166 | -1.026 | 9.140 | 9.392 | -1.065 | 8.327 | 9.503 | -997 | 8.506 | 9.028 | -997 | 8.031 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.349 | -392 | 3.957 | 4.353 | -445 | 3.908 | 4.352 | -445 | 3.907 | 4.340 | -445 | 3.896 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.615 | -1.126 | 3.489 | 4.303 | -1.205 | 3.098 | 4.189 | -1.119 | 3.070 | 3.981 | -829 | 3.152 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 103 | -4.613 | -4.509 | -399 | -4.231 | -4.630 | -793 | -4.042 | -4.835 | -781 | -4.060 | -4.841 |
A | Totaal per programma | 125.519 | -46.426 | 79.093 | 112.927 | -38.408 | 74.519 | 107.370 | -32.886 | 74.484 | 105.272 | -32.085 | 73.187 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||||||||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 537 | -10.621 | -10.084 | 516 | -10.605 | -10.089 | 586 | -10.647 | -10.060 | 516 | -10.743 | -10.227 | |
2. Overhead | 17.076 | -978 | 16.098 | 14.958 | -974 | 13.984 | 13.665 | -974 | 12.692 | 13.478 | -974 | 12.505 | |
4. Algemene uitkeringen | -77.453 | -77.453 | -77.711 | -77.711 | -75.691 | -75.691 | -76.628 | -76.628 | |||||
5. Dividend | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | |||||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.644 | -569 | 1.076 | 1.856 | -250 | 1.607 | 1.874 | -171 | 1.703 | 1.847 | -171 | 1.675 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 770 | -1.920 | -1.151 | 1.072 | -1.791 | -719 | 1.675 | -1.742 | -67 | 2.039 | -1.698 | 341 | |
8. Onvoorzien | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
B | Totaal alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | 20.052 | -91.838 | -71.786 | 18.427 | -91.628 | -73.201 | 17.826 | -89.521 | -71.696 | 17.905 | -90.511 | -72.606 |
C | Totaal saldo van baten en lasten | 145.571 | -138.264 | 7.306 | 131.354 | -130.036 | 1.318 | 125.196 | -122.407 | 2.789 | 123.177 | -122.596 | 581 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 788 | -421 | 367 | 1.152 | -336 | 816 | -438 | -438 | -386 | -386 | ||
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 1.069 | -1.039 | 30 | 1.076 | -807 | 269 | 1.076 | -1.023 | 53 | 1.076 | -540 | 535 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 100 | -1.347 | -1.247 | 105 | -700 | -595 | 105 | -569 | -464 | 105 | -251 | -146 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 2.400 | -1.297 | 1.103 | 2.895 | -1.466 | 1.429 | 2.895 | -3.282 | -387 | 2.895 | -3.225 | -330 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -246 | -246 | -143 | -143 | -30 | -30 | ||||||
6 | Economie | -159 | -159 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 150 | -734 | -584 | 150 | -827 | -677 | 150 | -1.029 | -879 | 150 | -734 | -584 |
8 | Openbare orde en veiligheid | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | ||||||
9 | Bestuur en dienstverlening | -100 | -100 | ||||||||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 959 | -1.999 | -1.040 | 988 | -634 | 354 | 1.015 | -372 | 643 | 1.024 | -357 | 668 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 5.466 | -7.341 | -1.875 | 6.367 | -4.919 | 1.448 | 5.241 | -6.751 | -1.510 | 5.250 | -5.502 | -252 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 151.036 | -145.605 | 5.431 | 137.721 | -134.955 | 2.766 | 130.437 | -129.158 | 1.279 | 128.427 | -128.098 | 328 |
Verwacht resultaat | -5.431 | -5.431 | -2.766 | -2.766 | -1.279 | -1.279 | -328 | -328 | |||||
Totaal | 151.036 | -151.036 | 137.721 | -137.721 | 130.437 | -130.437 | 128.427 | -128.427 | |||||
