Kerngegevens | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Raming per 1 januari 2026 | Werkelijk per 31 december 2024 | ||
A. Sociale structuur | |||
Aantal inwoners totaal *) | 39.000 | 38.655 | |
Uitkeringsgerechtigden bijstand: | |||
PW | 462 | 446 | |
IOAW | 8 | 8 | |
IOAZ | 1 | 1 | |
BBZ | 1 | 1 | |
B. Fysieke structuur | |||
Ha. oppervlakte gemeente | 17.229 | 17.229 | |
Aantal woningen totaal | 16.821 | 16.572 | |
Ha. openbaar groen (exclusief sportvelden) | 189,0 | 185,4 | |
C. Personele gegevens | |||
Aantal personeelsleden | 395 | 342 | |
Aantal fte's | 284,40 | 261,78 | |
D. Financiële structuur | Per inwoner 2026: | ||
Begrotingsomzet (overzicht hoofdstuk 6.1) | 151.036.279 | 3.873 | |
Opbrengst belastingen | 10.620.731 | 272 | |
Algemene uitkering (inclusief sociaal domein) | 81.851.013 | 2.099 | |
Boekwaarde vanuit Staat van investeringen | 122.857.815 | 3.150 | |
Vaste schuld Staat van geldleningen | 50.480.109 | 1.294 | |
waarvan voor woningbouw | 480.109 | 12 | |
Eigen financieringsmiddelen Staat van reserves en voorzieningen: | |||
Reserves | 76.745.036 | 1.968 | |
Voorzieningen | 7.774.422 | 199 | |
*) Per peildatum september 2025 is de grens van 39.000 inwoners inmiddels bereikt. | |||
