Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 6.078 | 6.078 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.501.057 | 134.801 | 2.366.256 | |||
058 | Verplichting personeel Verlof | 741.134 | 741.134 | ||||
059 | Voorziening RVU miv 2024 | 232.502 | 182.046 | 50.456 | |||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 380.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 497.065 | 9.941 | 0 | 507.006 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 116.970 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 500.841 | 481.742 | 19.099 | |||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.682.749 | -1.258.404 | 20.034 | -635.634 | 3.039.945 | |
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 58.561 | 1.000.000 | 231.750 | 826.811 | ||
Totaal voorzieningen | 9.515.655 | 9.941 | -258.404 | 733.526 | -318.787 | 8.852.453 | |
0 | |||||||
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
Stand voorzieningen | 9.515.655 | 9.941 | -258.404 | 733.526 | -318.787 | 8.852.453 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.970 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 497.065 | 9.941 | 0 | 0 | 0 | 507.006 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.774.422 | 0 | -258.404 | 733.526 | -318.787 | 7.101.279 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.532.271 | 0 | 0 | 0 | 316.847 | 3.215.424 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.242.151 | 0 | -258.404 | 733.526 | -635.634 | 3.885.855 | |
Totaal | 7.774.422 | 0 | -258.404 | 733.526 | -318.787 | 7.101.279 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 6.078 | 6.078 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.366.256 | 2.366.256 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 741.134 | 741.134 | ||||
059 | Voorziening RVU miv 2024 | 50.456 | 47.354 | 3.102 | |||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 380.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 507.006 | 10.140 | 509.892 | 7.255 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 116.970 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 19.099 | 19.099 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.039.945 | -1.258.404 | 70.034 | -707.415 | 2.418.922 | |
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 826.811 | 1.000.000 | 1.826.811 | |||
Totaal voorzieningen | 8.852.453 | 10.140 | -258.404 | 70.034 | -150.169 | 8.684.324 | |
0 | |||||||
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
Stand voorzieningen | 8.852.453 | 10.140 | -258.404 | -150.169 | 8.684.324 | ||
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.970 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 507.006 | 10.140 | 0 | 0 | 509.892 | 7.255 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.101.279 | 0 | -258.404 | 0 | -660.061 | 7.432.902 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.215.424 | 0 | 0 | 0 | 47.354 | 3.168.070 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.885.855 | 0 | -258.404 | 70.034 | -707.415 | 4.264.832 | |
Totaal | 7.101.279 | 0 | -258.404 | 70.034 | -660.061 | 7.432.902 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 6.078 | 6.078 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.366.256 | 2.366.256 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 741.134 | 741.134 | ||||
059 | Voorziening RVU miv 2024 | 3.102 | 3.102 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 380.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 7.255 | 145 | 7.400 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 116.970 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 19.099 | 19.099 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.418.922 | -1.258.404 | 20.034 | -596.686 | 1.737.170 | |
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 1.826.811 | 1.000.000 | 0 | 2.826.811 | ||
Totaal voorzieningen | 8.684.324 | 145 | -258.404 | 20.034 | -596.686 | 9.002.717 | |
0 | |||||||
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
Stand voorzieningen | 8.684.324 | 145 | -258.404 | -596.686 | 9.002.717 | ||
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.970 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 7.255 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.432.902 | 0 | -258.404 | 0 | -596.686 | 7.751.150 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.168.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168.070 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.264.832 | 0 | -258.404 | 20.034 | -596.686 | 4.583.080 | |
Totaal | 7.432.902 | 0 | -258.404 | 20.034 | -596.686 | 7.751.150 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 6.078 | 6.078 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.366.256 | 2.366.256 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 741.134 | 741.134 | ||||
059 | Voorziening RVU miv 2024 | 3.102 | 3.102 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 380.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 7.400 | 148 | 7.548 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 116.970 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 19.099 | 19.099 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 1.737.170 | -1.408.404 | 20.034 | -696.174 | 1.004.906 | |
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 2.826.811 | 1.000.000 | 3.826.811 | |||
Totaal voorzieningen | 9.002.717 | 148 | -408.404 | 20.034 | -696.174 | 9.270.601 | |
0 | |||||||
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
Stand voorzieningen | 9.002.717 | 148 | -408.404 | -696.174 | 9.270.601 | ||
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 116.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.970 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 7.400 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7.548 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.751.150 | 0 | -408.404 | 0 | -696.174 | 8.018.886 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.168.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168.070 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.583.080 | 0 | -408.404 | 20.034 | -696.174 | 4.850.816 | |
Totaal | 7.751.150 | 0 | -408.404 | 20.034 | -696.174 | 8.018.886 | |
