Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.2 | Burgerzaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.075 | 2.108 | 1.210 | 1.126 | 1.342 | 869 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | 5.909 | 6.484 | 7.190 | 6.959 | 7.019 | 7.043 | |
2.2 | Parkeren | 162 | 170 | 166 | 164 | 163 | 161 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 106 | 18 | 41 | 41 | 40 | 40 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 1.837 | 2.181 | 2.108 | 2.210 | 2.185 | 2.051 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.719 | 3.258 | 3.650 | 3.536 | 3.550 | 3.592 | |
7.2 | Riolering | 3.892 | 3.934 | 3.609 | 3.538 | 3.648 | 3.549 | |
7.4 | Milieubeheer | 48 | 389 | 110 | 160 | 160 | 160 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | 553 | 398 | 378 | 351 | 332 | 332 | |
Totaal | 17.302 | 18.942 | 18.463 | 18.084 | 18.440 | 17.798 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -34 | -582 | -579 | -579 | -579 | -579 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | -455 | -200 | -327 | -327 | -327 | -327 | |
2.2 | Parkeren | -10 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -63 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | -71 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9 | -8 | -8 | -8 | -16 | -16 | |
7.2 | Riolering | -4.405 | -4.328 | -4.130 | -4.058 | -4.169 | -4.070 | |
7.4 | Milieubeheer | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | -186 | -210 | -215 | -215 | -215 | -215 | |
Totaal | -5.233 | -5.484 | -5.417 | -5.345 | -5.464 | -5.365 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 12.069 | 13.459 | 13.046 | 12.739 | 12.976 | 12.433 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.551 | -2.986 | -1.039 | -807 | -1.023 | -540 | ||
Toevoegingen | 1.374 | 1.040 | 1.069 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 11.892 | 11.513 | 13.076 | 13.008 | 13.029 | 12.968 | ||
