Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.981 | 3.199 | 3.208 | 3.300 | 3.300 | 3.286 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.117 | 1.172 | 1.140 | 1.053 | 1.052 | 1.054 | |
Totaal | 4.098 | 4.372 | 4.349 | 4.353 | 4.352 | 4.340 | ||
Baten | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -237 | -290 | -351 | -403 | -403 | -403 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -23 | -45 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
Totaal | -260 | -335 | -392 | -445 | -445 | -445 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 3.838 | 4.037 | 3.957 | 3.908 | 3.907 | 3.896 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -70 | -3 | -4 | -6 | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 3.768 | 4.037 | 3.957 | 3.905 | 3.902 | 3.890 | ||
