Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.10 | Resultaat rekening van baten en lasten | 5.260 | ||||||
0.4 | Overhead | 14.604 | 17.613 | 17.076 | 14.958 | 13.665 | 13.478 | |
0.5 | Treasury | 579 | 162 | 576 | 431 | 242 | 201 | |
0.61 | OZB woningen | 202 | 244 | 258 | 249 | 280 | 249 | |
0.62 | OZB niet woningen | 191 | 208 | 220 | 211 | 242 | 211 | |
0.64 | Belastingen overig | 37 | 41 | 43 | 41 | 48 | 41 | |
0.7 | Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds | |||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 2.138 | 765 | 1.961 | 2.118 | 2.534 | 2.923 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 410 | ||||||
10.6 | Parkeerbelasting | |||||||
2.1 | Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz) | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.4 | Econ. promotie (for en toeristenbel) | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | |
Totaal | 23.455 | 19.057 | 20.155 | 18.028 | 17.033 | 17.124 | ||
Baten | ||||||||
0.4 | Overhead | -1.746 | -1.293 | -978 | -974 | -974 | -974 | |
0.5 | Treasury | -1.576 | -2.734 | -2.787 | -2.338 | -2.210 | -2.167 | |
0.61 | OZB woningen | -5.582 | -5.980 | -6.149 | -6.204 | -6.241 | -6.332 | |
0.62 | OZB niet woningen | -3.424 | -3.586 | -3.719 | -3.726 | -3.731 | -3.736 | |
0.64 | Belastingen overig | -217 | -191 | -196 | -119 | -119 | -119 | |
0.7 | Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds | -77.463 | -80.783 | -81.851 | -81.862 | -79.700 | -80.655 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -980 | -307 | -215 | -80 | -33 | -33 | |
10.6 | Parkeerbelasting | |||||||
3.4 | Econ. promotie (for en toeristenbel) | -529 | -581 | -556 | -556 | -556 | -556 | |
Totaal | -91.517 | -95.456 | -96.451 | -95.858 | -93.563 | -94.572 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | -68.062 | -76.399 | -76.296 | -77.830 | -76.530 | -77.447 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -3.709 | -4.169 | -7.430 | -3.400 | -1.651 | -685 | ||
Toevoegingen | 1.053 | 932 | 959 | 988 | 1.015 | 1.024 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | -70.718 | -79.636 | -82.767 | -80.243 | -77.166 | -77.108 | ||
