Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | 23 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.887 | 529 | 547 | 457 | 569 | 538 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 265 | 874 | 400 | 461 | |||
7.4 | Milieubeheer | 1.962 | 1.953 | 2.085 | 2.144 | 2.192 | 2.193 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.707 | 3.769 | 2.997 | 2.589 | 2.091 | 1.833 | |
8.2 | Grondexploitatie | 5.031 | 9.474 | 8.412 | 7.283 | 3.642 | 3.212 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.431 | 2.534 | 2.327 | 2.079 | 2.081 | 2.076 | |
Totaal | 14.307 | 19.181 | 16.827 | 15.072 | 10.634 | 9.913 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | -17 | -20 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -375 | -1.073 | -400 | -461 | |||
7.4 | Milieubeheer | -211 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -304 | -411 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
8.2 | Grondexploitatie | -5.971 | -9.598 | -9.155 | -8.391 | -3.597 | -3.167 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.919 | -942 | -1.203 | -1.250 | -1.356 | -1.356 | |
Totaal | -8.796 | -12.045 | -10.809 | -10.152 | -5.004 | -4.574 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 5.512 | 7.136 | 6.018 | 4.920 | 5.630 | 5.339 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -2.522 | -1.373 | -421 | -336 | -438 | -386 | ||
Toevoegingen | 1.328 | 369 | 788 | 1.152 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 4.318 | 6.132 | 6.385 | 5.736 | 5.192 | 4.953 | ||
