De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2026 | 2027 | 2028 | (…) | |
Hergebruik ten opzichte van totale huisvuilaanbod (2022 t/m 2026 zijn streefgetallen. Beleid wordt herijkt) | 2024 | 78% | 79% | - | ||
Bron: ROVA | ||||||
Score op de tevredenheid t.a.v. afvalinzameling is voldoende | 2024 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | ||
Bron: 2-jaarlijkse enquête Rova | ||||||
Hoeveelheid restafval | 2024 | 96 | 93 | 90 | ||
Bron: ROVA, in kg/inwoner | ||||||
Opgewekte duurzame energie in GWh | 2024 | 57 | 65 | 100 | ||
Bron: Dashboard RES West-Overijssel | ||||||
Aardgasverbruik gebouwde omgeving | 2024 | 26 | 22 | 15 | ||
Bron: Klimaatmonitor, in miljoen M3 | ||||||
