Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
7.3 | Afval | 3.503 | 3.371 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | |
7.4 | Milieubeheer | 699 | 3.948 | 1.451 | 1.047 | 745 | 715 | |
Totaal | 4.202 | 7.319 | 4.909 | 4.504 | 4.203 | 4.173 | ||
Baten | ||||||||
7.3 | Afval | -3.966 | -4.113 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | |
7.4 | Milieubeheer | -518 | -2.319 | -1.221 | -821 | -671 | -671 | |
Totaal | -4.484 | -6.432 | -5.457 | -5.057 | -4.907 | -4.907 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | -282 | 887 | -548 | -553 | -704 | -734 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -40 | -1.164 | -246 | -143 | -30 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo van baten en lasten na bestemming | -322 | -277 | -794 | -696 | -734 | -734 | ||
