Titel 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Hoofdstuk | Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | Geraamde kosten | Geraamde opbrengsten | Kosten- |
1 | Horeca | 64.329 | 18.301 | 28% |
2 | Organiseren evenementen of markten | 264.803 | 22.458 | 8% |
5 | Leefmilieuverordening | 42.444 | 10.360 | 24% |
7 | Winkeltijdenwet | 2.476 | 637 | 26% |
8 | Kinderopvang | 8.928 | 4.528 | 51% |
9 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | nihil | 1.826 | - |
