Titel 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Hoofdstuk | Algemene dienstverlening | Geraamde kosten | Geraamde opbrengsten | Kosten- |
1 | Burgerlijke stand | 112.389 | 85.486 | 76% |
2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 304.414 | 253.762 | 83% |
3 | Rijbewijzen en eigen verklaringen | 150.091 | 139.987 | 93% |
4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 14.319 | 8.183 | 57% |
5 | Bestuursstukken | nihil | nihil | - |
6 | Vastgoedinformatie | nihil | nihil | - |
7 | Overige publiekszaken | 6.068 | 2.143 | 35% |
8 | Gemeentearchief | 2.405 | 2.405 | 100% |
9 | Overig | 141.696 | 117.799 | 83% |
Toelichting
- Burgerlijke stand : het grootste deel van de burgerlijke stand is huwelijken. De kostendekkendheid is hierbij (bijna) 100%. De kosteloze huwelijken hebben een negatief effect op het kostendekkingspercentage. Daardoor is dit niet 100%, maar 76%.
- Reisdocumenten : tot en met de jaren 2028 wordt een piek in het aantal aanvragen verwacht. De oorzaak is de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014.
