Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.3 | Overige gebouwen | 43 | 147 | 37 | 37 | 239 | 34 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.676 | 3.418 | 3.407 | 3.464 | 3.624 | 3.619 | |
4.3 | onderwijsbeld leerlingzk (schlsprtdgn) | 141 | 115 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.192 | 2.947 | 2.878 | 2.993 | 2.714 | 2.604 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beleid) | 533 | 2.573 | 493 | 635 | 664 | 572 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -prod en -partic | 968 | 1.470 | 1.608 | 1.020 | 1.020 | 956 | |
5.4 | Musea | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5.5 | Cultureel Erfgoed | 500 | ||||||
5.6 | Media | 976 | 1.034 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal | 7.559 | 11.747 | 10.166 | 9.392 | 9.503 | 9.028 | ||
Baten | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -27 | -7 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -983 | -1.051 | -956 | -996 | -928 | -928 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beleid) | -51 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, -prod en -partic | -171 | -321 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
5.6 | Media | |||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
Totaal | -1.233 | -1.383 | -1.026 | -1.065 | -997 | -997 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 6.326 | 10.364 | 9.140 | 8.327 | 8.506 | 8.031 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -694 | -3.166 | -734 | -827 | -1.029 | -734 | ||
Toevoegingen | 146 | 1.211 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 5.779 | 8.409 | 8.556 | 7.650 | 7.627 | 7.447 | ||
