Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.1 | Bestuur | 3.400 | 3.222 | 3.163 | 2.902 | 2.887 | 2.842 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.323 | 1.518 | 1.386 | 1.361 | 1.261 | 1.098 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematie | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal | 4.747 | 4.755 | 4.615 | 4.303 | 4.189 | 3.981 | ||
Baten | ||||||||
0.1 | Bestuur | -370 | -252 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
0.2 | Burgerzaken | -792 | -750 | -868 | -947 | -860 | -570 | |
Totaal | -1.162 | -1.001 | -1.126 | -1.205 | -1.119 | -829 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 3.585 | 3.753 | 3.489 | 3.098 | 3.070 | 3.152 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -110 | -244 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 3.476 | 3.509 | 3.389 | 3.098 | 3.070 | 3.152 | ||
