De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bereik van de meedoenregeling 18+ | 2023 | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Bron: KWIZ armoedemonitor | ||||||
Tevredenheid inwoners met ons inkomensbeleid en de uitvoering daarvan. | 2023 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Bron: Cliëntenervaringsonderzoek inkomensondersteuning | ||||||
