Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 30 | -68 | -70 | -68 | -65 | ||
4.1 | Openbaar onderwijs | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.347 | 2.034 | 2.064 | 2.065 | 2.024 | 1.984 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.166 | 5.915 | 7.504 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.143 | 13.066 | 12.671 | 12.180 | 11.916 | 11.665 | |
6.4 | Begeleide participatie | 4.787 | 4.925 | 4.817 | 4.602 | 4.617 | 4.606 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.209 | 1.177 | 863 | 856 | 855 | 854 | |
Totaal | 25.654 | 27.148 | 27.854 | 20.971 | 20.682 | 20.381 | ||
Baten | ||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -868 | -699 | -699 | -699 | -699 | -699 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -749 | -6.770 | -6.834 | -845 | -845 | -845 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -15.668 | -8.467 | -8.526 | -8.526 | -8.526 | -8.526 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3 | -60 | -11 | ||||
Totaal | -17.288 | -15.996 | -16.070 | -10.069 | -10.069 | -10.069 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 8.366 | 11.152 | 11.784 | 10.901 | 10.613 | 10.312 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.300 | -1.747 | -1.347 | -700 | -569 | -251 | ||
Toevoegingen | 3.954 | 1.441 | 100 | 105 | 105 | 105 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 11.020 | 10.847 | 10.537 | 10.307 | 10.149 | 10.165 | ||
