Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -1.418 | -1.943 | -2.260 | -1.520 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.842 | 4.485 | 4.304 | 3.866 | 3.749 | 3.750 | |
6.2 | Wijkteams | 2.392 | ||||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 368 | 425 | 374 | 374 | 374 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 1.364 | 1.482 | 1.624 | 1.873 | 1.407 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 1.088 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.589 | ||||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.926 | 1.698 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 693 | 10 | 10 | ||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.374 | 4.665 | 4.462 | 4.461 | 4.461 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.577 | 2.838 | 2.839 | 2.839 | 2.838 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.777 | 1.948 | 1.949 | 1.949 | 1.949 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.901 | ||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.328 | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.652 | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 529 | 41 | |||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.044 | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.864 | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.081 | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 763 | ||||||
6.73A | Pleegzorg | 521 | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | -2 | ||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.288 | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf | 2.338 | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 756 | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 893 | ||||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 192 | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.449 | 8.174 | 8.179 | 8.177 | 8.177 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.419 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 933 | 982 | 982 | 982 | 982 | ||
6.791 | PGB WMO | 491 | 616 | 616 | 616 | 616 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 125 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 49 | ||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 564 | 321 | |||||
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 304 | ||||||
6.821 | Jeugdbescherming | 1.224 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 95 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | 910 | ||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 33 | ||||||
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 165 | 364 | 366 | 365 | 365 | ||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 240 | 428 | 431 | 430 | 430 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.048 | 2.223 | 2.086 | 2.133 | 2.141 | 2.148 | |
Totaal | 32.817 | 37.097 | 36.841 | 35.466 | 35.272 | 35.550 | ||
Baten | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -455 | -389 | -468 | ||||
6.2 | Wijkteams | -111 | ||||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | -51 | ||||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -100 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -103 | ||||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -378 | -374 | -539 | -539 | -539 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -1 | ||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -2 | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -381 | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -3 | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -326 | ||||||
6.73A | Pleegzorg | -43 | ||||||
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | -99 | ||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -564 | -321 | |||||
6.82A | Jeugdbescherming | -21 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -288 | -334 | -178 | -174 | -174 | -174 | |
Totaal | -1.833 | -1.836 | -1.465 | -786 | -786 | -786 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 30.984 | 35.261 | 35.376 | 34.679 | 34.486 | 34.764 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -2.812 | -2.523 | -1.297 | -1.466 | -3.282 | -3.225 | ||
Toevoegingen | 1.649 | 1.611 | 2.400 | 2.895 | 2.895 | 2.895 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 29.822 | 34.349 | 36.479 | 36.108 | 34.098 | 34.434 | ||
