De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren programma 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Aantal toeristische overnachtingen | 2024 | 256.328 | 250.000 | 253.000 | 256.000 | 259.000 |
Bron: aangiften toeristenbelasting | ||||||
Uitgifte industriegrond | 2024 | 3,7 ha. | 1,5 ha. | 1,5 ha. | 1,5 ha. | 1,5 ha. |
Bron: gemeentelijke administratie | ||||||
Aantal vestigingen gemeente Raalte | 2024 | 4.057 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
Bron: Biro | ||||||
Aantal banen gemeente Raalte | 2024 | 19.557 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 22.000 |
Bron: Biro | ||||||
Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel | 2020 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bron: onderzoek Lexnova | ||||||
