Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 931 | 1.265 | 1.191 | 1.007 | 712 | 713 | |
5.7 | Openb grn en (openlucht) recreatie | 210 | 295 | 201 | 175 | 175 | 175 | |
Totaal | 1.141 | 1.560 | 1.393 | 1.182 | 887 | 888 | ||
Baten | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -28 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||
5.7 | Openb grn en (openlucht) recreatie | -40 | -30 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
Totaal | -68 | -30 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 1.073 | 1.530 | 1.341 | 1.130 | 835 | 836 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -107 | -413 | -159 | -3 | -3 | -3 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 966 | 1.117 | 1.182 | 1.127 | 833 | 834 | ||
