Risico onderwerp met toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | Kans | Impact | Structureel | Eenmalig |
Ontwikkeling sociaal domein | ||||
Geen risicobedrag | ||||
Verbonden partijen en overige samenwerkingsverbanden | ||||
De risico's binnen de verbonden partijen en de overige samenwerkingsverbanden zijn ingeschat. Voor toelichting, zie de paragraaf Verbonden partijen. | Gemiddeld | Hoog | 596.645 | |
Gegarandeerde geldleningen | ||||
Woningbouw | ||||
De gemeente heeft buiten de WSW gegarandeerde geldleningen voor woningbouw afgesloten. | Laag | Laag | 0 | 0 |
Garantstelling (sport)verenigingen en overige instellingen. | ||||
Bij het niet na kunnen komen van hun financiële verplichten en het op moeten heffen van de (sport)vereniging/instelling zal de impact vele malen groter zijn, maar dat is lastig financieel uit te drukken. | Laag | Laag | 8.020 | 80.204 |
Grondexploitatie | ||||
Zie paragraaf Grondbeleid | Gemiddeld | Middel | 200.000 | |
Fiscale positie van de gemeente | ||||
Btw (SPUK Sport) | Gemiddeld | Laag | 50.000 | |
Wet DBA | Gemiddeld | Laag | PM | |
Wegenonderhoud | ||||
Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen | PM | |||
Renterisico's | ||||
We gaan ervan uit dat de stelpost in de begroting voldoende is om renterisico's af te dekken. | 0 | |||
Continuïteit ICT-systemen | ||||
Financieel risico t.a.v. niet beschikbaarheid van systemen en mogelijke claims als gevolg van vertraging. | Laag | Middel | 150.000 | |
Kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting en kwaliteit dienstverlening | ||||
Op basis van onze huidige salariskosten en rekening houdend met frictiekosten en scholingskosten, uitgaande van een middel waarschijnlijkheid, nemen we een risicobedrag op. | Gemiddeld | Hoog | 1.380.000 | |
BTW-compensatiefonds | ||||
Risico op vermindering van compensatie via Algemene uitkering. | Laag | Middel | 125.000 | |
Totaal | 8.020 | 2.581.849 |
